58场不败全记录
1.1990-91 1991.5.26 AC米兰 0:0 帕尔玛
2.1991-92 1991.9.1 阿斯科利 0:1 AC米兰 对方乌龙球
3.1991-92 1991.9.8 AC米兰 1:0 卡利亚里 巴斯滕
4.1991-92 1991.9.15 尤文图斯 1:1 AC米兰 对方乌龙球
5.1991-92 1991.9.22 AC米兰 1:1 佛罗伦萨 巴斯滕
6.1991-92 1991.11.20 AC米兰 1:1 热那亚 巴斯滕
7.1991-92 1991.10.6 亚特兰大 0:2 AC米兰 巴斯滕 阿尔贝蒂尼
8.1991-92 1991.10.20 AC米兰 2:0 帕尔玛 古利特 巴斯滕
9.1991-92 1991.10.27 巴里 0:1 AC米兰 马萨罗
10.1991-92 1991.11.3 AC米兰 4:1 罗马 巴斯滕 马萨罗 里杰卡尔德 科斯塔库塔
11.1991-92 1991.11.17 桑普多利亚 0:2 AC米兰 古利特2球
12.1991-92 1991.11.24 AC米兰 3:1 克雷莫纳 巴斯滕 古利特 福塞
13.1991-92 1991.12.1 国际米兰 1:1 AC米兰 巴斯滕
14.1991-92 1991.12.8 AC米兰 2:0 都灵 古利特 马萨罗
15.1991-92 1991.12.15 拉齐奥 1:1 AC米兰 巴斯滕
16.1991-92 1992.1.5 AC米兰 5:0 那不勒斯 马尔蒂尼 里杰卡尔德 马萨罗 多纳多尼 巴斯滕
17.1991-92 1992.1.12 维罗纳 0:1 AC米兰 对方乌龙球
18.1991-92 1992.1.19 AC米兰 3:1 福贾 巴斯滕3球
19.1991-92 1992.1.26 AC米兰 4:1 阿斯科利 西蒙尼 马尔蒂尼 里杰卡尔德 阿尔贝蒂尼
20.1991-92 1992.2.2 卡利亚里 1:4 AC米兰 巴斯滕3球 马萨罗
21.1991-92 1992.2.9 AC米兰 1:1 尤文图斯 巴斯滕
22.1991-92 1992.2.16 佛罗伦萨 0:0 AC米兰
23.1991-92 1992.2.23 热那亚 0:0 AC米兰
24.1992-92 1992.3.1 AC米兰 3:1 亚特兰大 巴斯滕3球
25.1991-92 1992.3.8 帕尔玛 1:3 AC米兰 西蒙尼2球 对方乌龙球
26.1991-92 1992.3.15 AC米兰 2:0 巴里 巴斯滕 西蒙尼
27.1991-92 1992.3.29 罗马 1:1 AC米兰 西蒙尼
28.1991-92 1992.4.5 AC米兰 5:1 桑普多利亚 里杰卡尔德 埃瓦尼巴斯滕 马萨罗 阿尔贝蒂尼
29.1991-92 1992.4.12 克雷莫纳 1:1 AC米兰 对方乌龙球
30.1991-92 1992.4.18 AC米兰 1:0 国际米兰 马萨罗
31.1991-92 1992.4.25 都灵 2:2 AC米兰 马萨罗 福塞
32.1991-92 1992.5.3 AC米兰 2:0 拉齐奥 马萨罗 福塞
33.1991-92 1992.5.10 那不勒斯 1:1 AC米兰 里杰卡尔德
34.1991-92 1992.5.17 AC米兰 4:0 维罗纳 安切洛蒂2球 巴斯滕 古利特
35.1991-92 1992.5.23 福贾 2:8 AC米兰 巴斯滕2球 西蒙尼2球 马尔蒂尼 古利特 福塞 对方乌龙球
36.1992-93 1992.9.6 AC米兰 1:0 福贾 对方乌龙球
37.1992-93 1992.9.13 佩斯卡拉 4:5 AC米兰 巴斯滕3球 马尔蒂尼 伦蒂尼
38.1992-93 1992.9.20 AC米兰 2:0 亚特兰大 马萨罗 巴斯滕
39.1992-93 1992.12.13 桑普多利亚 1:2 AC米兰 西蒙尼 古利特
40.1992-93 1992.10.7 佛罗伦萨 3:7 AC米兰 马萨罗2球 古利特2球 巴斯滕2球 伦蒂尼
41.1992-93 1992.10.18 AC米兰 5:3 拉齐奥 巴斯滕2球 古利特 帕潘 福塞
42.1992-93 1992.10.25 帕尔玛 0:2 AC米兰 帕潘 埃拉尼奥
43.1992-93 1992.11.1 AC米兰 0:0 都灵
44.1992-93 1992.11.8 那不勒斯 1:5 AC米兰 巴斯滕4球 埃拉尼奥
45.1992-93 1992.11.22 AC米兰 1:1 国际米兰 伦蒂尼
46.1992-93 1992.11.29 尤文图斯 0:1 AC米兰 西蒙尼
47.1992-93 1992.12.6 AC米兰 1:1 乌迪内斯 阿尔贝蒂尼
48.1992-93 1992.12.13 AC米兰 2:0 安科纳 帕潘2球
49.1992-93 1993.1.3 罗马 0:1 AC米兰 古利特
50.1992-93 1993.1.10 AC米兰 1:0 卡利亚里 帕潘
51.1992-93 1993.1.17 布雷西亚 0:1 AC米兰 马萨罗
52.1992-93 1993.1.24 AC米兰 1:0 热那亚 萨维切维奇
53.1992-93 1993.1.31 福贾 2:2 AC米兰 帕潘 里杰卡尔德
54.1992-93 1993.2.7 AC米兰 4:0 佩斯卡拉 萨维切维奇 帕潘2球 多纳多尼
55.1992-93 1993.2.14 亚特兰大 1:1 AC米兰 帕潘
56.1992-93 1993.2.28 AC米兰 4:0 桑普多利亚 伦蒂尼2球 帕潘2球
57.1992-93 1993.3.7 AC米兰 2:0 佛罗伦萨 萨维切维奇2球
58.1992-93 1993.3.14 拉齐奥 2:2 AC米兰 帕潘 对方乌龙球
相关知识
米兰“58场不败”的历程是怎样的?
米兰贝卢斯科尼时代的历程是怎样的?
丁祖昱:“不败”的北京房价
卡佩罗为什么有“防守哲人”的称号?
不败的印花驱逐寒意 营造室内无限盎然生机
卡萨帝洗衣机发起的一场不公平的PK
瑞时与您来了一场“不一样的遇见”
不败的经典设计 132平简约风清爽美家(图)
胎儿大脑发育历程是怎样的?
u盘插电脑不显示盘符是怎么回事?