3月4日,索菲亚(SZ002572)发布2018年年报,2018年实现营收73.11亿元,同比增长18.66%;归属净利润9.59亿元,同比增长5.77%,两项增速均低于2017年。
相关知识
索菲亚2018年报:净利润9.59亿元,同比增长5.77%
数据观市|富森美2018年报:净利润7.4亿元,同比增长13%
数据观市 | 北新建材2018年报:净利润24.66亿元
好莱客2018年净利润3.8亿元,同比增长9.8% | 数据观市
一周要闻|13家公司披露年度业绩;1月全国家具采购额9.3亿
我乐家居2018年净利润1.02亿元,同比增长21.57%|数据观市
数据观市|全筑股份:2018年净利润2.6亿元,同比增长58%
数据观市|金隅集团:2018年净利润32.6亿元,同比增长15%
数据观市|志邦家居2018年净利润2.7亿元,同比增长16.5%
索菲亚2019Q3实现营收21.69亿元,同比增长2.42%